


澳浦光电*的UCIS色差独立校正光学系统,采用了上的设计理念,在光学系统无穷远的基础上,物镜、目镜、照明聚光系统个光学单位分别独立校正色差,成像更加清晰。 DSZ5000Y可以配备UV、V、B、G四组荧光激发装置,在荧光和明场之间轻松转换观察方式。荧光装置适配100W汞灯箱。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-02-06
访 问 量:1155| 1 2 | 荧光倒置显微镜 | DSZ5000X- Y2 DSZ5000X- Y4 | B、G两组荧光激发(进口激发模组),可选配国产 UV、V、B、G四组荧光激发(进口激发模组),可选配国产 |
| 3 | 数码荧光倒置生物显微镜 | DSZ5000X- Y2-3.3cold | 两组荧光,制冷CCD芯片330万像素数码头,含UOP图像软 |
| 4 | 数码荧光倒置生物显微镜 | DSZ5000X- Y2-6.1cold | 两组荧光,制冷CCD芯片610万像素数码头,含UOP图像软 |
| 5 | 数码荧光倒置生物显微镜 | DSZ5000X- Y4-3.3cold | 四组荧光,制冷CCD芯片330万像素数码头,含UOP图像软 |
| 6 | 数码荧光倒置生物显微镜 | DSZ5000X- Y4-6.1cold | 四组荧光,制冷CCD芯片610万像素数码头,含UOP图像软 |
| 附件(除以常用配件外,其余配件请) | |||
| 7 | 荧光冷CCD摄像 | 500万,330万 | 此项详见数码摄像部分介绍,荧光图像请选择制冷CCD |
| 8 | 照相适配器 | 数码接口 | 适配相机请来电确定(不含数码相机价格) |
| 9 | 长距平场物镜 | 60X | 长距平场物镜,国内*,*技术 |
| 10 | 成茂显微操作系统 |
| 无需改动,可直接安装。 |
| 光学系统 | 无穷远独立色差校正光学系统 |
| 放大倍数范围 | 40X-400X (可选配为40X-960X) |
| 目镜 | 10X/Φ22 (指针目镜,分划目镜可选配) |
| 物镜 | 无穷远长距平场物镜:10X,20X,40X,可选配4X、60X 无穷远长距平场相衬物 10X、20X、40X |
| 观察筒 | 铰链式双目组,45º倾斜,瞳距调节范围52-75mm,视度可调节 第三目孔位于机身侧面,使用时不影响双目观察 |
| 物镜转换器 | 定位五孔转换器 |
| 粗微调焦装置 | 粗微同轴调焦装置,微调每圈0.1mm,格值0.001mm,粗调带松紧调节,并有调焦上限位装置 |
| 载物台 | 固定式载物台 240mmX260mm;配低位同轴柔性 XY 向移动调节手轮,移动范围 135mmX85mm |
| 聚光镜 | N.A.0.70 WD=120mm |
| 照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度可调(宽电压输入):85V-265V(可选用进口灯泡) |
| 荧光装置 (倒置荧光) | 转盘式切换 两组激发荧光器(B、G) |
| 转盘式切换 四组激发荧光器( B、G、UV、V) | |
| 数码摄像装置 | 可配置300万,500万,800万,900万等多种数码摄像系统和软件,详见数码摄像部分介绍 |
| 数码照相装置 | 可配置canon,nikon,olympus等多种数码相机 |
