
A相关文章RTICLES


LIOO JS-500/JS-500T系列生物显微镜技术规格光学系统德国LIOO色差校正光学系统放大倍数40x-1600x(选配WF16X)观察筒铰链式双目镜组,30°倾斜,360°旋转铰链式三目镜组,30°倾斜,360°旋转配CCD实现电脑同步观察目 镜广角目镜WF10X-18mm转换器定位四孔转换器物 镜消色差物镜4X/0.10,1
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-25
访 问 量:916| LIOO JS-500/JS-500T系列生物显微镜技术规格 | |
| 光学系统 | 德国LIOO色差校正光学系统 |
| 放大倍数 | 40x-1600x(选配WF16X) |
| 观察筒 | 铰链式双目镜组,30°倾斜,360°旋转 |
| 铰链式三目镜组,30°倾斜,360°旋转配CCD实现电脑同步观察 | |
| 目 镜 | 广角目镜WF10X-18mm |
| 转换器 | 定位四孔转换器 |
| 物 镜 | 消色差物镜4X/0.10,10X/0.25,40XR/0.65,100XR(油)/1.25 |
| 载物台 | 内置双层机械平台155mm×142mm,移动范围50mm×76mm,带切片夹持器 |
| 聚光镜 | 可调焦的阿贝聚光镜N.A.1.25,可变光栏,滤色片架子 |
| 调 焦 | 同轴粗微调焦机构,带限位装置和松紧调节 |
| 照 明 | 内置式LED照明系统,亮度可以连续调节,电源85V-265V/50Hz |
| 附 件 | 防尘罩,物镜油 |
| 相衬装置 | 多孔转盘相衬装置(10X/20X/40X/100X无穷远平场物镜) |
| 暗场装置 | 暗场聚光镜(干式,湿式) |
| 简易偏光 | 起偏器和检偏器 |
| 摄像装置 | C口 |
LIOO JS-500/JS-500T系列生物显微镜配套表
| 名 称 | 规 格 | JS-500 | JS-500T |
| 目 镜 | WF10X-18mm | ●● | ●● |
| WF20X-11mm | ○○ | ○○ | |
| 物镜 | 4X/NA0.10 | ● | ● |
| 10X/NA0.25 | ● | ● | |
| 40XR/NA0.65 | ● | ● | |
| 100XR(oil)/NA1.25 | ● | ● | |
| 观察筒 | 铰链式双目头,瞳距55-75mm | ● |
|
| 铰链式三目头 ,瞳距55-75mm |
| ● | |
| 转换器 | 定位四孔转换器 | ● | ● |
| 载物台 | 双层机械平台,平台尺寸:155mmX142mm | ● | ● |
| 聚光镜 | N1.25阿贝聚光镜带可变光栏 | ● | ● |
| 照明系统 | 内置式LED照明系统,电源85V-265V/50Hz | ● | ● |
| 摄像装置 | C口1 X 摄像接口(适用于摄像系统) | ○ | ● |
| C口0.5X摄像接口(适用于摄像系统) | ○ | ○ | |
| 数码相机接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS/SONY等数码相机适用 | ○ | ○ |
| 多孔转盘相衬装置 | 4X,10,40X,100X无限远消色差物镜 | ○ | ○ |
| 多孔转盘 | ○ | ○ | |
| 暗场装置 | 暗场聚光镜(干式) | ○ | ○ |
| 暗场聚光镜(湿式) | ○ | ○ | |
| 偏光装置 | 起偏器,检偏器 | ○ | ○ |
注:“●”为*件,“○”为选购件,产品的具体配置以装箱单为准