
A相关文章RTICLES


LIOO SMZ61/SMZ61T体式显微镜技术规格光学系统LIOO-SMZ立体光学系统变倍比1:6.7放大倍数3.35x-180x物镜变倍范围0.67-4.510X目 镜WF10x/22mm,WF20x/10mm目镜观察筒双目镜组,45°倾斜三目镜组,45°倾斜,配CCD实现电脑同步观察工作距离30mm-165mm安装直径 76mm瞳距范围
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-25
访 问 量:845商品描述
| LIOO SMZ61/SMZ61T体式显微镜技术规格 | |
| 光学系统 | LIOO-SMZ立体光学系统 |
| 变倍比 | 1:6.7 |
| 放大倍数 | 3.35x-180x |
| 物镜变倍范围 | 0.67-4.5 |
| 10X目 镜 | WF10x/22mm,WF20x/10mm |
| 目镜观察筒 | 双目镜组,45°倾斜 |
| 三目镜组,45°倾斜,配CCD实现电脑同步观察 | |
| 工作距离 | 30mm-165mm |
| 安装直径 | 76mm |
| 瞳距范围 | 54mm-75mm |
| 上光源 | LED照明,独立开关亮度可调 |
| 下光源 | LED灯,独立开关亮度可调,低压安全,小功耗,低发热量,长寿命 |
| 附助物镜 | 0.5x,2x |
| 底座尺寸 | 285x238mm |
LIOO SMZ61/SMZ61T体式显微镜配套表
| 名 称 | 规 格 | SMZ61 | SMZ61T |
| 双目镜体 | WF10X-22mm | ● |
|
| 三目镜体 | WF10X-22mm |
| ● |
| 目镜10X 20x | 高眼点大视场目镜WF10X/22mm | ●● | ●● |
| 可调目镜WF20x/10mm | ●● | ●● | |
| 底座 | 285x238mm | ● | ● |
| 调焦机构 | 调焦手轮 | ● | ● |
| 上光源 | LED | ● | ● |
| 下光源 | LED | ● | ● |
| 台板 | 黑白色 | ● | ● |
| 合板 | 圆形玻璃 | ● | ● |
| 支架 | SZ-L力臂式 | ● | ● |
| 数码相机接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS/SONY等数码相机适用 |
| ○ |
| 物镜 | 0.5x/2x | ●● | ●● |
| 测微工具 | 测微尺 | ○ | ○ |
| 暗场装置 | 暗场装置/观察附件 | ○ | ○ |
| 摄像接口 | 1X C接口 |
| ● |
| 1/2x ,1/3x C接口 |
| ○ |
注:“●”为*件,“○”为选购件,无标记的为不可选配件,产品的具体配置以装箱单准